Skins

Thống kê

T-M làm tất cả vì sự an toàn của bạn và của cộng đồng!

Thống kê theo giờ trong ngày
1109
903
979
854
17
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 3862

Thống kê theo ngày trong tuần
5662648
5624288
5641708
5550076
5706495
5645927
5608866
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 39440008

Thống kê theo ngày của tháng 10
21752
34081
39014
42534
48688
37188
29475
3862
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tổng cộng: 256594

Thống kê theo tháng của năm 2025
819866
938889
1755768
826401
702870
756945
1147488
684224
735390
256594
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 8624435

Thống kê theo năm
3779
484157
1077188
2125772
2307298
696372
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 6694566

Thống kê theo quốc gia
Quốc gia Hits Truy cập gần đây
United States US 13537028 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 17:01
Cyprus CY 6009187 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 17:01
Reserved ZZ 3972827 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 17:00
France FR 2813467 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 16:51
Peru PE 2377993 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 16:57
Viet Nam VN 1756652 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 11:49
Germany DE 1654606 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 17:01
Belize BZ 1489934 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 07:33
Ireland IE 605125 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 16:55
Finland FI 601961 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 16:42
Khác 4440462 Xem toàn bộ

Thống kê theo trình duyệt
Trình duyệt Hits Truy cập gần đây
Mozilla2 19175914 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 17:01
Chrome 8428702 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 17:01
Unknown 6626338 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 17:01
Safari 2092292 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 16:54
Firefox 1870857 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 16:47
Mobile 768513 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 16:52
Explorer 258354 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 08:41
Opera 106859 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 07:08
Mozilla 66081 Thứ hai, 06 Tháng Mười 2025 14:26
Epiphany 22784 Chủ nhật, 05 Tháng Mười 2025 11:20
Khác 23314 Xem toàn bộ

Thống kê theo Hệ điều hành
Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 24133918 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 17:01
Macosx 4552108 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 17:00
Windowsnt 2802224 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 16:59
Linux2 2438672 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 16:52
Windows7 420168 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 16:36
Linux3 393642 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 16:19
Windowsxp2 278598 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 07:08
Windowsnt2 186515 Thứ ba, 07 Tháng Mười 2025 09:47
Windowsvista 51810 Thứ tư, 01 Tháng Mười 2025 02:57
Windows2003 33065 Thứ ba, 09 Tháng Chín 2025 21:00
Khác 51314 Xem toàn bộ